| Оплата работ, выполненных соисполнителями | |
| Оборудование | |
| Материалы | 74 000₽ |
| Заработная плата всего, в том числе | 1 984 000₽ |
| Списочного состава | 1 472 000 ₽ |
| Несписочного состава | 512 000₽ |
| Начисления на заработную плату (+ соц. налог) | 706 000₽ |
| Накладные расходы | 962 000₽ |
| Прямые расходы всего, в том числе | 810 000₽ |
| Амортизация оборудования и немт. активов | 12 000₽ |
| Расходы на служебные командировки | |
| Отчисления в ремонтный фонд | |
| Услуги связи и телеком. услуги | 118 000₽ |
| Прочие прямые расходы (аренда) | 680 000₽ |